<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Leckeres aus der IT-Welt</title>
	<atom:link href="http://georgwaechter.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georgwaechter.de/blog</link>
	<description>.NET, PHP, Software Engineering, Drupal und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2010 11:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Typo3: Kategorie-Filter für tt_news bauen &#8211; Teil 3 by Axotos</title>
		<link>http://georgwaechter.de/blog/2008/08/typo3-kategorie-filter-fur-tt_news-bauen-teil-3/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Axotos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgwaechter.wordpress.com/?p=118#comment-56</guid>
		<description>WOW! Tolles Tutorial!
Genau das wonach ich gesucht habe! - Leider verstehe ich es nicht... :(
Also das News-Plugin mit der LIST-Ansicht einzufügen habe ich nosch geschafft ;) aber danach wirds holprig:
- Ich vermute mal, dass wenn man &quot;?categories=45,12,90&quot; hinter seine URL einfügt, dass dann die Kategorie(n?) angezeigt werden sollten. Ich habe aber realUrl installiert funktioniert das damit nicht?
- Muss der 2. Teil ins ganz normale TS eingetragen werden oder unter plugin.ttnews {...}?
- Der Code in Teil 3 muss dann in die news_filter.js?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW! Tolles Tutorial!<br />
Genau das wonach ich gesucht habe! &#8211; Leider verstehe ich es nicht&#8230; <img src='http://georgwaechter.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Also das News-Plugin mit der LIST-Ansicht einzufügen habe ich nosch geschafft <img src='http://georgwaechter.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  aber danach wirds holprig:<br />
- Ich vermute mal, dass wenn man &#8220;?categories=45,12,90&#8243; hinter seine URL einfügt, dass dann die Kategorie(n?) angezeigt werden sollten. Ich habe aber realUrl installiert funktioniert das damit nicht?<br />
- Muss der 2. Teil ins ganz normale TS eingetragen werden oder unter plugin.ttnews {&#8230;}?<br />
- Der Code in Teil 3 muss dann in die news_filter.js?</p>
<p>Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on C# Konstrukt &#8216;using&#8217; selbst gebaut mit Scala by Michael</title>
		<link>http://georgwaechter.de/blog/2009/07/c-konstrukt-using-selbst-gebaut-mit-scala/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgwaechter.de/blog/?p=440#comment-55</guid>
		<description>@Heiko: Aber wie soll man dann Methoden des Streams aufrufen können?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Heiko: Aber wie soll man dann Methoden des Streams aufrufen können?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on C# Konstrukt &#8216;using&#8217; selbst gebaut mit Scala by Heiko</title>
		<link>http://georgwaechter.de/blog/2009/07/c-konstrukt-using-selbst-gebaut-mit-scala/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgwaechter.de/blog/?p=440#comment-54</guid>
		<description>Schöne Demo!

Eine Anmerkung: Wir müssen und sollten die Variable file gar nicht im Voraus definieren, wenn wir sie nur innerhalb von using verwenden wollen. Besser wäre

using (new PrintWriter(&quot;test.dat&quot;)) {
  ...
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Demo!</p>
<p>Eine Anmerkung: Wir müssen und sollten die Variable file gar nicht im Voraus definieren, wenn wir sie nur innerhalb von using verwenden wollen. Besser wäre</p>
<p>using (new PrintWriter(&#8220;test.dat&#8221;)) {<br />
  &#8230;<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Typo3: Kategorie-Filter für tt_news bauen &#8211; Teil 2 by hondo</title>
		<link>http://georgwaechter.de/blog/2008/07/typo3-kategorie-filter-fur-tt_news-bauen-teil-2/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>hondo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgwaechter.wordpress.com/?p=58#comment-52</guid>
		<description>Hey, danke für die coole Anleitung!

Hab aber mal ne frage/problem!
Bekomme das alles hin mit den Auswahlboxen( hab nur eine da ich keine unterKategorien benutze!) jetzt möchte ich aber eine 2te box bauen mit der ich auch die jahreszahl auswählen kann!
dafür bräuchte ich aber irgendwie zugriff auf die jahre in denen es bereits News gibt...hab aber irgendwie keinen blassen schimmer wie ich das bewerkstelligen soll!?! eine alternative wäre natürlich zB zu sagen von 2003-heute aber selbst das ist mir noch zu hoch (typoscript ist noch nicht so mein ding)!

Also wäre cool wenn einer eine Idee hätte wie man das hinbekommt?!?
Gruß Hondo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, danke für die coole Anleitung!</p>
<p>Hab aber mal ne frage/problem!<br />
Bekomme das alles hin mit den Auswahlboxen( hab nur eine da ich keine unterKategorien benutze!) jetzt möchte ich aber eine 2te box bauen mit der ich auch die jahreszahl auswählen kann!<br />
dafür bräuchte ich aber irgendwie zugriff auf die jahre in denen es bereits News gibt&#8230;hab aber irgendwie keinen blassen schimmer wie ich das bewerkstelligen soll!?! eine alternative wäre natürlich zB zu sagen von 2003-heute aber selbst das ist mir noch zu hoch (typoscript ist noch nicht so mein ding)!</p>
<p>Also wäre cool wenn einer eine Idee hätte wie man das hinbekommt?!?<br />
Gruß Hondo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Technische Begriffe verständlich erklären &#8230; by LnddMiles</title>
		<link>http://georgwaechter.de/blog/2008/09/technische-begriffe-verstandlich-erklaren/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>LnddMiles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgwaechter.wordpress.com/?p=136#comment-45</guid>
		<description>The best information i have found exactly here. Keep going Thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The best information i have found exactly here. Keep going Thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Typo3-Tutorial: Kategorie-Filter für tt_news bauen by Lina - TYPO3-Blog.Net</title>
		<link>http://georgwaechter.de/blog/2008/07/typo3-tutorial-kategorie-filter-fur-tt_news-bauen/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Lina - TYPO3-Blog.Net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgwaechter.wordpress.com/?p=51#comment-3</guid>
		<description>Man muss nicht unbedingt den Cache ausschalten, sonst ist die generierung der Seiten recht belastend für den Server un langsam.

Besser man benutzt typolink zum Erzeugen der links und setzt useCacheHash = 1. Dann werden auch die Kategory Seiten gecacht.

Möchte man diese nicht tun sollte man zumindest das Plugin von tt_news als UserInt einbinden, damit nicht die ganze Seite neu erzeugt werden muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man muss nicht unbedingt den Cache ausschalten, sonst ist die generierung der Seiten recht belastend für den Server un langsam.</p>
<p>Besser man benutzt typolink zum Erzeugen der links und setzt useCacheHash = 1. Dann werden auch die Kategory Seiten gecacht.</p>
<p>Möchte man diese nicht tun sollte man zumindest das Plugin von tt_news als UserInt einbinden, damit nicht die ganze Seite neu erzeugt werden muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Technische Begriffe verständlich erklären &#8230; by h. Huber</title>
		<link>http://georgwaechter.de/blog/2008/09/technische-begriffe-verstandlich-erklaren/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>h. Huber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgwaechter.wordpress.com/?p=136#comment-4</guid>
		<description>LOL. Einfach genial
 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL. Einfach genial<br />
 <img src='http://georgwaechter.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mono.Addins by Lazy Loading von Plugins in multilingualen .NET Applikationen &#124; Leckeres aus der IT-Welt</title>
		<link>http://georgwaechter.de/blog/2007/05/monoaddins/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Lazy Loading von Plugins in multilingualen .NET Applikationen &#124; Leckeres aus der IT-Welt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgwaechter.wordpress.com/?p=14#comment-2</guid>
		<description>[...] Trennung der Logik von der Oberfläche konzentriert. Als festes Standbein habe ich das Framework Mono.Addins genutzt, mit dem ich in meinen Anwendungen Erweiterungspunkte in einem XML-Baum definieren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trennung der Logik von der Oberfläche konzentriert. Als festes Standbein habe ich das Framework Mono.Addins genutzt, mit dem ich in meinen Anwendungen Erweiterungspunkte in einem XML-Baum definieren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Domain Specific Languages by Datenmodellierung mit XML Schemata &#124; Leckeres aus der IT-Welt</title>
		<link>http://georgwaechter.de/blog/2008/12/domain-specific-languages/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Datenmodellierung mit XML Schemata &#124; Leckeres aus der IT-Welt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 16:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georan.de/georg/?p=267#comment-5</guid>
		<description>[...] Designer arbeitet. Essentiell ist dann natürlich außerdem die Codegenerierung. Aber mit den DSL-Tools sollte man sowas ja alles schnell bauen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Designer arbeitet. Essentiell ist dann natürlich außerdem die Codegenerierung. Aber mit den DSL-Tools sollte man sowas ja alles schnell bauen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

